POBLACIÓ PER MUNICIPIS |
|
|
Municipi | 1-1-2009 | percentatge |
|
|
|
|
|
|
575 | 1,5 | |
1.613 | 4,0 | |
469 | 1,2 | |
146 | 0,3 | |
3.869 | 9,6 | |
467 | 1,2 | |
16.779 | 41,7 | |
279 | 0,7 | |
1.284 | 3,2 | |
215 | 0,5 | |
109 | 0,2 | |
991 | 2,4 | |
572 | 1,4 | |
401 | 1,0 | |
189 | 0,5 | |
363 | 0,9 | |
854 | 2,1 | |
727 | 1,9 | |
248 | 0,6 | |
985 | 2,4 | |
546 | 1,4 | |
2.803 | 7,0 | |
506 | 1,3 | |
1.536 | 3,8 | |
85 | 0,2 | |
685 | 1,8 | |
496 | 1,2 | |
1.769 | 4,4 | |
418 | 1,0 | |
234 | 0,6 | |
|
|
|
Total Noguera | 40.213 | 100 |
Font: Institut d'Estadística de Catalunya |
POBLACIÓ PER GRUPS D’EDAT |
|
|
| ||
|
| Edat |
| ||
|
| De 0 a 14 anys | De 15 a 64 anys | De 65 anys i més | Total |
Noguera (percentatge) | 2009 | 13,7 | 65,4 | 20,9 | 40.213 |
|
|
|
|
|
|
Catalunya (percentatge) | 2009 | 15,0 | 68,7 | 16,3 | 7.475.420 |
Font: Institut d'Estadística de Catalunya | |||||










